تعرفه ی دستگاه های آزمایشگاه مرجع و آزمایشگاه های زیر مجموعه دانشکده کشاورزی
. این تعرفه ها به مدت یکسال از تاریخ تصویب (بهمن 1403) در کلیه آزمایشگاه ها اجرا میشود
تعرفه ی دستگاه های آزمایشگاه مرجع
| ملاحظات (کلیه قیمت ها به تومان است) | مراجعین آزاد | مراجعین دانشگاه | مراجعین دانشکده | دستگاه |
| هر نمونه | 40,000 | 20,000 | 10,000 | اسپکتروفتومتر – نانو دراپ take3 |
| به ازای هر ران
| 100,000 | 70,000 | 50,000 | ترمال سایکلر |
| به ازای هر 24 ساعت | 120,000 | 80,000 | 40,000 | شیکر انکوباتور یخچالدار |
| به ازای هر 24 ساعت | 60,000 | 40,000 | 20,000 | شیکر رومیزی |
| به ازای هر سری تخلیه مخزن | 30,000 | 20,000 | 10,000 | آسیاب آزمایشگاهی |
| به ازای هر 24 ساعت | 100,000 | 50,000 | 30,000 | انکوباتور |
| به ازای هر نمونه | 20,000 | 14,000 | 7,000 | ژل داک |
| به ازای هر ساعت | 20,000 | 14,000 | 10,000 | بن ماری - التراسونیک |
| به ازای هر ران 20 دقیقه ای | 800000 | 40000 | 20000 | تانک الکتروفورز |
| به ازای هر ران 20 دقیقه ای | 100000 | 50000 | 36000 | سانتریفیوژ (میکروتیوپ) |
| به ازای هر ران 20 دقیقه ای | 80000 | 38000 | 24000 | سانتریفیوژ (فالکون) |
| روزانه 2000 تومان | فریزر 80- | |||
تعرفه ی دستگاه های آزمایشگاه بخش مهندسی صنایع غذایی
| دستگاه/آزمایش | مراجعین دانشکده | مراجعین دانشگاه | مراجعین آزاد | کلیه قیمتها به تومان است |
| اسپکتروفوتومتر UV-Visible | 10000 | 150000 | 20000 | هر نمونه |
| فعالیت آبی | 20000 | 30000 | 40000 | هر نمونه |
| سانتریفیوژ | 20000 | 30000 | 40000 | هر دور استفاده |
| هموژنایزر Ultra-Turrax | 20000 | 30000 | 40000 | 15 دقیقه |
| همزن مکانیکی با سرعت متغیر | 10000 | 15000 | 20000 | 15 دقیقه |
| رفراکتومتر رومیزی | 10000 | 15000 | 20000 | هر نمونه |
| رنگسنج | 10000 | 15000 | 20000 | هر نمونه |
| انکوباتور یخچالدار | 30000 | 45000 | 60000 | برای 24 ساعت استفاده |
| انکوباتور 37 تا 50 درجه سلسیوس | 20000 | 30000 | 40000 | برای 24 ساعت استفاده |
| هود لامینار میکروبی | 20000 | 30000 | 40000 | یک ساعت- فقط کشت و تلقیح باکتری |
| حمام آبی | 20000 | 30000 | 40000 | یک ساعت |
| آون و دسیکاتور | 20000 | 30000 | 40000 | پنج ساعت |
| ذوبنگار | 50000 | 75000 | 150000 | هر نمونه |
تعرفه ی دستگاه های آزمایشگاه بخش مهندسی علوم دام
| ملاحظات کلیه قیمت ها به تومان است | مراجعین آزاد | مراجعین دانشگاه | مراجعین دانشکده | مراجعین بخش | دستگاه |
| به ازای هر نمونه ( برای دانشجویان بخش تنها قرائت نمونه ها مشمول هزینه نمی شود) | 70000 | 30000 | 10000 | 3000 | اسپکتروفتومتر |
| به ازای هر نمونه | 65000 | 50000 | 30000 | 20000 | اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده اسیدیADF |
| به ازای هر نمونه | 70000 | 55000 | 35000 | 20000 | اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی NDF |
| به ازای هر نمونه | 140000 | 60000 | 40000 | 25000 | اندازه گیری پروتئین خامCP |
| به ازای هر نمونه | 80000 | 60000 | 30000 | 18000 | اندازه گیری فیبر خامCF |
| به ازای هر نمونه | 600000 | 400000 | 250000 | 10000 | اندازه گیری پروتئین و کربوهیدرات در سیستم CNCPS کورنل |
| به ازای هر نمونه | 14000 | 10000 | 6000 | * | اندازه گیری ماده خشکDM |
| به ازای هر نمونه | 64000 | 60000 | 40000 | 20000 | اندازه گیری لیگنینLIGNIN |
| به ازای هر نمونه | 60000 | 60000 | 40000 | 18000 | اندازه گیری نشاستهSTARCH |
| به ازای هر نمونه | 150000 | 80000 | 60000 | 25000 | GAS TESTتست گاز |
| به ازای هر نمونه | 60000 | 50000 | 30000 | 20000 | اندازه گیری چربیEE |
| به ازای هر نمونه | 20000 | 12000 | 6000 | * | اندازه گیری خاکسترASH |
| به ازای هر نمونه | 100000 | 70000 | 30000 | 6000 | نیتروژن آمونیاکی |
| به ازای هر نمونه | 100000 | 70000 | 30000 | 6000 | آلانتوئین |
| به ازای هر نمونه | 120000 | 80000 | 50000 | 20000 | آنکوم |
تعرفه ی دستگاه های آزمایشگاه بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
| ملاحظات کلیه قیمت ها به تومان است | مراجعین آزاد | مراجعین دانشگاه | مراجعین دانشکده | مراجعین بخش | دستگاه |
| به ازای هر نمونه | 80000 | 60000 | 50000 | 40000 | آزمون کششی و فشاری |
تعرفه ی دستگاه های آزمایشگاه بخش مهندسی علوم باغبانی
| ملاحظات کلیه قیمت ها به تومان است | مراجعین آزاد | مراجعین دانشگاه | مراجعین دانشکده | دستگاه |
| به ازای هر نمونه | 60,000 | 40,000 | 20,000 | اسپکتروفتومتر |
| به ازای هر ساعت | 100,000 | 65,000 | 40,000 | سانتریفیوژ یخچالدار |
تعرفه ی دستگاه های آزمایشگاه بخش مهندسی بیوتکنولوژی
| ملاحظات قیمتها بر حسب تومان است | مراجعین آزاد | مراجعین دانشگاه | مراجعین دانشکده |
|
| برای هر یکبار استفاده | 200,000 | 150,000 | 50,000 | رئال تایم PCR |
| برای هر یکساعت | 150,000 | 100,000 | 40,000 | سانتریفیوژ یخچالدار |
| برای هر 24 ساعت | 400,000 | 280,000 | 100,000 | فریزدرایر |